LP | Data zawodów | Rodzaj zawodów | Oddział | Nazwa imprezy (szczególy po kliknięciu nazwy) | Miejsce zawodów | Tytuł zawodów | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 27-28/03/2021 | Coursing | Bytom | Mistrzostwo Śląska | Bytom | CACIL,CCWC,PP,V4 | sobota / niedziela |
2. | 17/04/2021 | Coursing | Łódź | Coursing Łódź | Łowicz | CCWC,PP | sobota |
3. | 15/05/2021 | Wyścigi torowe | Bytom | Grand Prix Polski | Szombierki | CACIL,CCWC | sobota |
4. | 22-23/05/2021 | Coursing | Warszawa | Coursing Warszawa | Warszawa | CACIL,CCWC,PP | sobota / niedziela |
5. | 19-20/06/2021 | Coursing | Poznań | Coursing Poznań | Stadnina koni Iwno | CACIL,CCWC,PP,V4 | sobota / niedziela |
6. | 28-29/08/2021 | Coursing | Chojnice | Mistrzostwa Polski | Swornegacie | CACIL,CCWC,PP | sobota / niedziela |
7. | 11/09/2021 | Coursing | Gdynia | Puchar Polski Północnej | Przywidz | CACIL,CCWC,PP,V4 | sobota |
8. | 18/09/2021 | Wyścigi torowe | Bytom | Torowe Mistrzostwa Polski | Szombierki | CACIL,CCWC | sobota |
9. | 25-26/09/2021 | Coursing | Piaseczno | Jesienne Grand Prix | Kąck | CCWC,PP | sobota / niedziela |
10. | 16-17/10/2021 | Coursing | Pszczew | Coursing Leszno | Leszno | CCWC,PP | sobota / niedziela |
W przypadku przeniesienia ME w coursingu na jesień 2021 kalendarz jesiennych zawodów CACIL może ulec zmianie. W czasie trwania ME nie mogą się odbywać coursingi rangi CACiL.
Data zawodów | Rodzaj zawodów | KRAJ | Nazwa imprezy(szczególy po kliknięciu nazwy) | Miejsce | Link do strony |
---|---|---|---|---|---|
30/04-02/05/2021 | Coursing | WĘGRY | COURSINGOWE MISTRZOSTWA EUROPY 2021 - ANULOWANE | ANULOWANE | Info |
21-24/10/2021 | Coursing | Królestwo Niderlandów | COURSINGOWE MISTRZOSTWA EUROPY 2021 | wkrótce | wkrótce |
03-05/09/2021 | Wyścigi torowe | Niemcy | TOROWE MISTRZOSTWA EUROPY 2021 | Alberdingweg 171, Münster, Germany (049) 2533 2296 office@wrv-muenster.de | Info |
Dodoatkowe Imprezy Coursingowe